لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر: مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و… در شهر سخت افزار با امکان تهیه از تامین کنندگان برگزیده کشور
نکتههای کلی:
۱٫ قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکت های گارانتیکننده رسمی این محصولات در ایران به صورت نرخ مصوب تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
۲٫ در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و … در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
۳٫ از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: این لیست صرفاً جهت اطلاع رسانی می باشد و تامین کننده پیشنهادی هم بر اساس ارزیابی های کلی برخورد با مشتری، کیفیت ارسال و در نظرگیری تمامی جوانب انتخاب شده است تا خرید برای کاربر راحتتر انجام گیرد؛ همچنین بخش نظرات صرفاً برای دریافت مشاوره برای خرید از متخصصان شهر سخت افزار می باشد. لذا در صورت داشتن هرگونه مشکل و یا ذکر پیشنهاد/انتقادی، موضوع مربوطه را به shahrsakhtafzar[at]gmail.com ارسال نمایید.
لیست قیمت مادربردهای مبتنی بر Intel
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
GIGABYTE P61-S3 LGA1155 H61 | ۲۶۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE AORUS Z270X-Gaming K7 LGA1151 Z270 | ۱,۰۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASRock H110M-DVS R2.0 LGA1151 H110 | ۲۵۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Supermicro X10DAX LGA2011-3 C612 Dual CPU | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 GAMING M3 LGA1151 Z270 | ۶۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR TB250-BTC PRO LGA1151 B250 | ۷۷۷,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF X299 MARK 1 LGA2066 X299 | ۱,۴۴۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX X299-E GAMING LGA2066 X299 | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X299-A LGA2066 X299 | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X299-DELUXE LGA2066 X299 | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H110M PRO-D LGA1151 H110 | ۲۴۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H110M-A PRO M2 LGA1151 H110 | ۲۸۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI B250M BAZOOKA OPT BOOST LGA1151 B250 | ۵۹۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 TOMAHAWK OPT BOOST LGA1151 Z270 | ۸۹۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS H81M-D LGA1150 H81 | ۱۹۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 TOMAHAWK ARCTIC LGA1151 Z270 | ۶۵۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR B250GT5 LGA1151 B250 | ۴۳۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR B250GT3 LGA1151 B250 | ۳۵۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR Hi-Fi B150S1 D4 LGA1151 B150 | ۲۶۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS H81M-P LGA1150 H81 | ۲۰۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X299 UD4 LGA2066 X299 | ۱,۲۷۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI X299 SLI PLUS LGA2066 X299 | ۱,۱۷۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI X299 TOMAHAWK LGA2066 X299 | ۱,۳۳۳,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI X299 GAMING PRO CARBON AC LGA2066 X299 | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X299 AORUS Gaming 3 LGA2066 X299 | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X299 AORUS Gaming 7 LGA2066 X299 | ۲,۱۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG MAXIMUS IX APEX LGA1151 Z270 | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 GAMING PRO LGA1151 Z270 | ۷۲۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 SLI PLUS LGA1151 Z270 | ۶۹۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 KRAIT GAMING LGA1151 Z270 | ۷۱۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H270M BAZOOKA LGA1151 H270 | ۴۷۶,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H270 GAMING M3 LGA1151 H270 | ۵۷۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI B250 GAMING M3 LGA1151 B250 | ۵۴۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI B250 KRAIT GAMING LGA1151 B250 | ۴۷۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM LGA1151 Z270 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 GAMING M6 AC LGA1151 Z270 | ۹۶۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 TOMAHAWK LGA1151 Z270 | ۶۳۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 SLI LGA1151 Z270 | ۶۳۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B250-PRO LGA1151 B250 | ۴۴۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR J3160MD CPU Onboard | ۲۸۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR Z270GT6 LGA1151 Z270 | ۵۵۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR H110MH PRO D4 LGA1151 H110 | ۲۳۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR H81MHV3L LGA1150 H81 | ۱۸۴,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-WS/IPMI LGA2011-3 X99 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF Z270 MARK 1 LGA1151 Z270 | ۱,۰۹۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF Z270 MARK 2 LGA1151 Z270 | ۶۸۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B250M-C LGA1151 B250 | ۴۰۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z270G GAMING LGA1151 Z270 | ۹۳۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B250-PLUS LGA1151 B250 | ۴۱۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX H270F GAMING LGA1151 H270 | ۶۳۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX B250F GAMING LGA1151 B250 | ۵۸۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z270-P LGA1151 Z270 | ۵۹۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI B250 GAMING PRO CARBON LGA1151 B250 | ۵۵۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H270 GAMING PRO CARBON LGA1151 H270 | ۵۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H110M PRO-VHL LGA1151 H110 | ۲۷۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 LGA2011-3 X99 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI X99A RAIDER LGA2011-3 X99 | ۹۷۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H110M GRENADE LGA1151 H110 | ۳۲۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H110M PRO-VH PLUS LGA1151 H110 | ۲۵۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI B250M PRO-VH LGA1151 B250 | ۳۴۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI B250 PC MATE LGA1151 B250 | ۴۴۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H270 PC MATE LGA1151 H270 | ۴۹۸,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 PC MATE LGA1151 Z270 | ۵۷۳,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 GAMING PLUS LGA1151 Z270 | ۵۸۳,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H270M MORTAR ARCTIC LGA1151 H270 | ۵۰۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H270-Gaming 3 LGA1151 H270 | ۵۶۳,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H270-HD3P LGA1151 H270 | ۵۲۸,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270-HD3P LGA1151 Z270 | ۶۵۶,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI X99A WORKSTATION LGA2011-3 X99 | ۱,۶۸۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270I GAMING PRO CARBON AC LGA1151 Z270 | ۸۸۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI B150M NIGHT ELF LGA1151 B150 | ۴۰۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H81M-E35 V2 LGA1150 H81 | ۲۲۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H81M-E33 LGA1150 H81 | ۱۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME H270-PLUS LGA1151 H270 | ۵۲۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME H270-PRO LGA1151 H270 | ۵۵۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B250M-A LGA1151 B250 | ۳۷۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270-Gaming 3 LGA1151 Z270 | ۷۹۲,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270X-Gaming 5 LGA1151 Z270 | ۱,۰۴۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270X-Gaming 9 LGA1151 Z270 | ۲,۱۷۸,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270X-Gaming K5 LGA1151 Z270 | ۹۵۸,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270X-UD3 LGA1151 Z270 | ۷۳۷,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 GAMING PRO CARBON LGA1151 Z270 | ۷۶۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z270 GAMING M5 LGA1151 Z270 | ۸۵۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG MAXIMUS IX CODE LGA1151 Z270 | ۱,۴۸۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG MAXIMUS IX HERO LGA1151 Z270 | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z270E GAMING LGA1151 Z270 | ۹۸۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z270F GAMING LGA1151 Z270 | ۸۳۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z270H GAMING LGA1151 Z270 | ۷۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z270-A LGA1151 Z270 | ۷۴۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI X99A TOMAHAWK LGA2011-3 X99 | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z170A MPOWER GAMING TITANIUM LGA1151 Z170 | ۱,۱۵۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASRock FATAL1TY Z170 Professional Gaming i7 LGA1151 Z170 | ۹۸۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASRock H110M-DVP LGA1151 H110 | ۲۶۸,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H110M PRO-VDL LGA1151 H110 | ۲۷۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-E LGA2011-3 X99 | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS H81M-K LGA1150 H81 | ۲۱۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Rampage V Edition 10 | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASRock Z170 Extreme6 LGA1151 Z170 | ۸۸۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASRock Z170 OC Formula LGA1151 Z170 | ۱,۱۸۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H110M PRO-VD LGA1151 H110 | ۲۴۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H110M PRO-VD PLUS LGA1151 H110 | ۲۴۷,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI B150A GAMING PRO LGA1151 B150 | ۳۳۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H170A GAMING PRO LGA1151 H170 | ۵۲۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION LGA1151 Z170 | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H110M-S2PT LGA1151 H110 | ۲۶۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE P110-D3 LGA1151 H110 | ۲۹۶,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS B150-PLUS LGA1151 B150 | ۳۸۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Gigabyte Z170X-Ultra Gaming LGA1151 Z170 | ۶۴۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS SABERTOOTH Z170 S LGA1151 Z170 | ۸۸۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X99-Phoenix SLI LGA2011-3 X99 | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X99-Designare EX LGA2011-3 X99 | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX X99 LGA2011-3 X99 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-A II LGA2011-3 X99 | ۱,۱۹۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS H170-PRO USB 3.1 LGA1151 H170 | ۵۲۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS P10S WS LGA1151 C236 | ۹۸۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Maximus VIII IMPACT LGA1151 Z170 | ۸۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Maximus VIII HERO ALPHA LGA1151 Z170 | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASRock H81M-VG4 LGA1150 H81 | ۱۸۶,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z170X-Gaming 6 LGA1151 Z170 | ۹۸۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-E WS USB 3.1 LGA2011-3 X99 | ۲,۱۹۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS H110-Plus LGA1151 H110 | ۳۰۷,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS E3 Pro Gaming V5 LGA1151 C232 | ۵۸۶,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Maximus VIII Formula LGA1151 Z170 | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z170X-SOC FORCE LGA1151 Z170 | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS H170-PRO LGA1151 H170 | ۴۹۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI X99A GAMING 7 LGA2011-3 X99 | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS H110M-C LGA1151 H110 | ۲۶۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI X99A GODLIKE GAMING LGA2011-3 X99 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS H170 PRO GAMING LGA1151 H170 | ۵۷۸,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS H170-PLUS D3 LGA1151 H170 | ۳۷۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS B150-PLUS D3 LGA1151 B150 | ۳۴۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z170X-Gaming GT LGA1151 Z170 | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z170X-Gaming G1 LGA1151 Z170 | ۱,۷۷۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI Z170A Gaming M7 LGA1151 Z170 | ۸۴۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Maximus VIII Hero LGA1151 Z170 | ۹۷۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Maximus VIII Gene LGA1151 Z170 | ۹۳۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z170X-Gaming 5 LGA1151 Z170 | ۷۴۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Maximus VIII Ranger LGA1151 Z170 | ۸۰۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS Z170-Deluxe LGA1151 Z170 | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H81M-P32L LGA1150 H81 | ۲۰۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS H81M-V3 LGA1150 H81 | ۲۳۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H81M-S2PT LGA1150 H81 | ۲۴۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H81M-S2PH LGA1150 H81 | ۲۴۸,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X99-SOC Champion LGA2011-3 X99 | ۹۸۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF X99 SABERTOOTH LGA2011-3 X99 | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS Z97-A-USB 3.1 LGA1150 Z97 | ۶۲۶,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI X99S SLI Plus LGA2011-3 X99 | ۹۹۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS Z97-K LGA1150 Z97 | ۵۸۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASRock H81M-GL LGA1150 H81 | ۲۰۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI H81M-P33 LGA1150 H81 | ۱۸۷,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS H81M-C LGA1150 H81 | ۲۳۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS H81-Plus LGA1150 H81 | ۲۸۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS B85-Plus LGA1150 B85 | ۳۸۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE P61A-D3 1155 | ۳۸۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت مادربردهای مبتنی بر AMD
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
MSI X370 SLI PLUS AM4 X370 | ۶۸۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI B350 PC MATE AM4 B350 | ۴۳۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI B350 GAMING PRO CARBON AM4 B350 | ۵۸۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B350M-E AM4 B350 | ۳۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF SABERTOOTH 990FX R3.0 AM3+ | ۹۴۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X370-A AM4 X370 | ۶۸۴,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX B350-F GAMING AM4 B350 | ۵۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM AM4 X370 | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI B350 GAMING PLUS AM4 B350 | ۴۸۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI A320M GAMING PRO AM4 A320 | ۳۳۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI A320M BAZOOKA AM4 A320 | ۳۳۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI B350M PRO-VDH AM4 B350 | ۳۶۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI X370 GAMING PLUS AM4 X370 | ۶۷۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME A320M-C AM4 A320 | ۳۰۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME A320M-K AM4 A320 | ۲۷۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI A78M-E35 V2 FM2+ A78 | ۲۳۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI A68HM-E33 V2 FM2+ A68H | ۲۱۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI A88XM-E35 V2 FM2+ A88X | ۲۶۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR Hi-Fi A70U3P FM2+ A70M | ۲۰۸,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE AB350-Gaming 3 AM4 B350 | ۵۳۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI X370 GAMING PRO CARBON AM4 X370 | ۷۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI B350M MORTAR AM4 B350 | ۴۱۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR A960D+V2 AM3+ | ۲۱۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO AM4 X370 | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X370-PRO AM4 X370 | ۷۲۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B350-PLUS AM4 B350 | ۴۵۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B350M-A AM4 B350 | ۴۲۳,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI 760GM-P23 (FX) AM3+ | ۲۸۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI A68HM GRENADE FM2+ A68H | ۲۹۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS A68HM-K FM2+ A68H | ۲۵۷,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS A88XM-E USB 3.1 FM2+ A88X | ۳۰۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS A88X-Plus USB 3.1 FM2+ A88X | ۴۰۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS M5A97 LE R2.0 AM3+ | ۳۶۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS 970 PRO GAMING AURA USB 3.1 | ۵۰۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
MSI A88X-G41 PC MATE FM2+ A88X | ۳۹۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG CrossBlade Ranger FM2+ A88X | ۶۶۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS A88X-Plus FM2+ A88X | ۳۶۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS A88XM-A FM2+ A88X | ۳۲۸,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS Crosshair V Formula-Z AM3+ | ۱,۰۹۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS M5A99FX Pro R2 AM3+ | ۷۲۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
ASUS M5A99X EVO AM3+ | ۵۲۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت پردازندههای اینتل (Intel CPU)
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
Intel Xeon® E5-2698 v4 Broadwell-EP | ۹,۸۸۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2643 v4 Broadwell-EP | ۵,۳۶۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2637 v4 Broadwell-EP | ۳,۶۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i9-7900X Skylake-X LGA2066 | ۴,۴۷۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i7-7820X Skylake-X LGA2066 | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i7-7800X Skylake-X LGA2066 | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i7-7740X Kaby Lake-X LGA2066 | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i5-7640X Kaby Lake-X LGA2066 | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2683 v3 Haswell-EP Tray | ۲,۵۲۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Xeon® E5-2640 v4 | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2667 v4 Broadwell-EP | ۶,۹۸۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2697A v4 Broadwell-EP | ۹,۴۵۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2697 v4 Broadwell-EP | ۸,۹۱۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2699 v4 Broadwell-EP | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-7600 Kaby Lake | ۹۱۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-7500 Kaby Lake | ۷۶۳,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-7100 Kaby Lake | ۴۳۴,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-7700K Kaby Lake | ۱,۲۶۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-7700 Kaby Lake | ۱,۱۸۳,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-7400 Kaby Lake | ۶۵۷,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Celeron G3900 Skylake | ۱۱۲,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2695 v4 Broadwell-EP | ۷,۳۵۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2620 v4 Broadwell-EP | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Pentium G4400 Skylake | ۱۹۳,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2660 v4 Broadwell-EP | ۴,۸۲۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2690 v4 Broadwell-EP | ۶,۸۲۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2687W v4 Broadwell-EP | ۸,۳۸۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2630 v4 Broadwell-EP | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2650 v4 Broadwell-EP | ۳,۹۸۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2680 v4 Broadwell-EP | ۵,۶۹۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i7-6950X Broadwell-E Extreme Edition | ۶,۱۳۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i7-6850K Broadwell-E | ۲,۰۹۹,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i7-6800K Broadwell-E | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i7-6900K Broadwell-E | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Pentium G3260 Haswell 1150 | ۲۷۲,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core i3-6100 Skylake | ۴۰۸,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i7-6700 Skylake | ۱,۱۹۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i5-6600 Skylake | ۹۶۲,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i5-6500 Skylake | ۷۸۲,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i5-6400 Skylake | ۶۵۸,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i5-6600K Skylake | ۱,۰۰۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i7-6700K Skylake | ۱,۱۹۵,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Celeron G1840 Haswell 1150 | ۱۵۱,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i3-4170 Haswell | ۵۲۲,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2698 v3 Haswell-EP | ۸,۹۵۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2695 v3 Haswell-EP | ۴,۴۹۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2640 v3 Haswell-EP | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon® E5-2630 v3 Haswell-EP | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | لیون کامپیوتر |
